以下是TOCOM 11月22日黃金期貨行情:
合約 昨收 開(kāi)盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,040 4,040 4,057 4,040 4,044 4 35
14年2月 4,045 4,043 4,064 4,030 4,051 6 122
14年4月 4,047 4,038 4,058 4,030 4,046 -1 66
14年6月 4,042 4,038 4,060 4,025 4,045 3 1,880
14年8月 4,044 4,040 4,063 4,024 4,048 3 3,731
14年10月 4,044 4,040 4,064 4,024 4,049 4 20,505
總計(jì) 26,33
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。