2013年11月21日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 249.3 | 249.3 | 245.51 | 245.92 | -4.98 | -0.0198 | 245.95 | 3202 | 787559780 | ||
Au9999 | 251.21 | 251.21 | 245.81 | 246.17 | -5.04 | -0.0201 | 246.26 | 11329.6 | 2790069718 | ||
Au100g | 250.8 | 252 | 247.05 | 247.54 | -4.43 | -0.0176 | 248.36 | 168.6 | 41874982 | ||
Au(T+D) | 249 | 250.6 | 245.63 | 245.8 | -5.12 | -0.0204 | 246.95 | 49752 | 12286581140 | 181694 | 17186 |
Pt9995 | 291.5 | 291.5 | 289 | 289.5 | -3.09 | -0.0106 | 289.5 | 670 | 193967000 | ||
Ag99.99 | 4145 | 4145 | 4145 | 4145 | -57 | -0.0136 | 4145 | 240 | 994800 | 16 | |
Ag(T+D) | 4170 | 4195 | 4103 | 4115 | -66 | -0.0158 | 4142 | 1752242 | 7259235320 | 4192866 | |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2013年11月21日上海黃金交易所收盤(pán)行情
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(2013年11月21日)
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(2013年11月21日)
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2013年11月21日)
- ·今日黃金回收多少錢(qián)一克(2013年11月21日)
- ·今日香港黃金開(kāi)盤(pán)價(jià)格行情查詢(2013年11月21日)
- ·2013年11月21日國(guó)內(nèi)各機(jī)構(gòu)今日金條價(jià)格匯總
- ·周大福行情查詢(2013年11月21日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2013年11月21日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2013年11月21日)參考價(jià)格