以下是TOCOM 11月19日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,140 4,125 4,135 4,075 4,086 -54 112
14年2月 4,150 4,130 4,139 4,080 4,094 -56 154
14年4月 4,146 4,140 4,140 4,081 4,090 -55 101
14年6月 4,142 4,134 4,139 4,074 4,088 -54 1,382
14年8月 4,145 4,143 4,143 4,076 4,090 -54 2,921
14年10月 4,146 4,143 4,143 4,076 4,091 -55 21,857
總計 26,527