2013年11月19日10點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1272.50 | 1273.50 | 跌3.5 | 1289.50 | 1269.50 |
銀 | 20.24 | 20.34 | 跌0.16 | 20.87 | 20.17 |
鉑 | 1404.00 | 1411.00 | 跌5 | 1447.00 | 1401.00 |
鈀 | 713.00 | 719.00 | 跌2 | 736.00 | 712.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月19日10點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1272.50 | 1273.50 | 跌3.5 | 1289.50 | 1269.50 |
銀 | 20.24 | 20.34 | 跌0.16 | 20.87 | 20.17 |
鉑 | 1404.00 | 1411.00 | 跌5 | 1447.00 | 1401.00 |
鈀 | 713.00 | 719.00 | 跌2 | 736.00 | 712.00 |
延伸閱讀
|