2013年11月18日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 253.1 | 253.35 | 252.8 | 252.96 | -0.24 | -0.0009 | 253.15 | 3488 | 883002400 | ||
Au9999 | 253.57 | 253.63 | 252.61 | 253.06 | 0.06 | 0.0002 | 253.16 | 12464 | 3205667346 | ||
Au100g | 253.98 | 254.72 | 253.8 | 253.99 | 0.01 | 0 | 254.03 | 46 | 11685544 | ||
Au(T+D) | 252.71 | 253.5 | 252.55 | 253.05 | -0.27 | -0.0011 | 253.11 | 21300 | 5391326440 | 183192 | 14514 |
Pt9995 | 298.25 | 298.25 | 296 | 297.37 | -2.48 | -0.0083 | 297.19 | 416 | 123634000 | ||
Ag99.99 | 4245 | 4250 | 4245 | 4247 | -3 | -0.0007 | 4246 | 9330 | 39622500 | 622 | |
Ag(T+D) | 4240 | 4242 | 4213 | 4226 | -14 | -0.0033 | 4228 | 609050 | 2575151064 | 3932652 | |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |