2013年11月15日16點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1283.60 | 1284.60 | 跌3.7 | 1290.70 | 1282.70 |
銀 | 20.61 | 20.71 | 跌0.14 | 20.93 | 20.59 |
鉑 | 1445.00 | 1453.00 | 平 | 1462.00 | 1443.00 |
鈀 | 737.00 | 742.00 | 平 | 748.00 | 737.00 |
2013年11月15日16點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1283.60 | 1284.60 | 跌3.7 | 1290.70 | 1282.70 |
銀 | 20.61 | 20.71 | 跌0.14 | 20.93 | 20.59 |
鉑 | 1445.00 | 1453.00 | 平 | 1462.00 | 1443.00 |
鈀 | 737.00 | 742.00 | 平 | 748.00 | 737.00 |
延伸閱讀
|