以下是TOCOM 11月14日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,075 4,076 4,127 4,060 4,125 50 333
14年2月 4,079 4,090 4,134 4,070 4,134 53 116
14年4月 4,081 4,080 4,132 4,064 4,128 47 150
14年6月 4,079 4,079 4,129 4,058 4,128 48 781
14年8月 4,080 4,080 4,133 4,060 4,128 49 3,932
14年10月 4,081 4,083 4,135 4,061 4,129 49 23,001
總計 28,313
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。