2013年10月29日倫敦貴金屬期貨收盤價格
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1344.98 | -7.7 |
白銀 | 22.53 | 0.03 |
鉑金 | 1463 | -8.1 |
鈀金 | 746.4 | -0.3 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年10月29日倫敦貴金屬期貨收盤價格
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1344.98 | -7.7 |
白銀 | 22.53 | 0.03 |
鉑金 | 1463 | -8.1 |
鈀金 | 746.4 | -0.3 |
延伸閱讀
|