2013年10月17日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1285.10 | 1286.30 | 漲2.4 | 1291.10 | 1269.90 |
銀 | 21.44 | 21.54 | 漲0.02 | 21.57 | 21.06 |
鉑 | 1404.00 | 1411.00 | 漲10 | 1413.00 | 1378.00 |
鈀 | 717.00 | 723.00 | 漲2.0 | 723.00 | 702.00 |
2013年10月17日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1285.10 | 1286.30 | 漲2.4 | 1291.10 | 1269.90 |
銀 | 21.44 | 21.54 | 漲0.02 | 21.57 | 21.06 |
鉑 | 1404.00 | 1411.00 | 漲10 | 1413.00 | 1378.00 |
鈀 | 717.00 | 723.00 | 漲2.0 | 723.00 | 702.00 |
延伸閱讀
|