2013年10月15日倫敦貴金屬期貨收盤價格
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1282.6 | 9.92 |
白銀 | 21.37 | 0.1 |
鉑金 | 1382 | 4 |
鈀金 | 707.3 | -7.3 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年10月15日倫敦貴金屬期貨收盤價格
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1282.6 | 9.92 |
白銀 | 21.37 | 0.1 |
鉑金 | 1382 | 4 |
鈀金 | 707.3 | -7.3 |
延伸閱讀
|