2013年10月15日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1269.80 | 1270.80 | 跌3.5 | 1290.50 | 1266.10 |
銀 | 21.31 | 21.41 | 漲0.04 | 21.78 | 21.05 |
鉑 | 1357.00 | 1382.00 | 跌4 | 1397.00 | 1365.00 |
鈀 | 712.00 | 717.00 | 跌1 | 722.00 | 709.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年10月15日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1269.80 | 1270.80 | 跌3.5 | 1290.50 | 1266.10 |
銀 | 21.31 | 21.41 | 漲0.04 | 21.78 | 21.05 |
鉑 | 1357.00 | 1382.00 | 跌4 | 1397.00 | 1365.00 |
鈀 | 712.00 | 717.00 | 跌1 | 722.00 | 709.00 |
延伸閱讀
|