2013年9月17日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1318.40 | 1319.40 | 漲4.5 | 1324.40 | 1311.50 |
銀 | 22.01 | 22.11 | 漲0.19 | 22.23 | 21.76 |
鉑 | 1439.00 | 1449.00 | 漲6 | 1453.00 | 1433.00 |
鈀 | 705.00 | 710.00 | 漲2 | 714.00 | 703.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年9月17日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1318.40 | 1319.40 | 漲4.5 | 1324.40 | 1311.50 |
銀 | 22.01 | 22.11 | 漲0.19 | 22.23 | 21.76 |
鉑 | 1439.00 | 1449.00 | 漲6 | 1453.00 | 1433.00 |
鈀 | 705.00 | 710.00 | 漲2 | 714.00 | 703.00 |
延伸閱讀
|