市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 14880 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 13200 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 13560 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 12910 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金價格 | 360 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 349 | 元/克 | 純度99.9% |
市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 14880 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 13200 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 13560 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 12910 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金價格 | 360 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 349 | 元/克 | 純度99.9% |
延伸閱讀
|