2013年8月26日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1393.00 | 1394.00 | 跌4.8 | 1408.50 | 1390.20 |
銀 | 24.01 | 24.11 | 跌0.07 | 24.43 | 23.75 |
鉑 | 1541.00 | 1549.00 | 漲4 | 1556.00 | 1534.00 |
鈀 | 751.00 | 757.00 | 漲1 | 759.00 | 750.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年8月26日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1393.00 | 1394.00 | 跌4.8 | 1408.50 | 1390.20 |
銀 | 24.01 | 24.11 | 跌0.07 | 24.43 | 23.75 |
鉑 | 1541.00 | 1549.00 | 漲4 | 1556.00 | 1534.00 |
鈀 | 751.00 | 757.00 | 漲1 | 759.00 | 750.00 |
延伸閱讀
|