2013年8月21日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1368.90 | 1369.90 | 跌2.1 | 1379.50 | 1351.40 |
銀 | 22.99 | 23.09 | 跌0.04 | 23.44 | 22.23 |
鉑 | 1517.00 | 1525.00 | 漲3 | 1531.00 | 1493.00 |
鈀 | 748.00 | 753.00 | 漲1 | 761.00 | 742.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年8月21日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1368.90 | 1369.90 | 跌2.1 | 1379.50 | 1351.40 |
銀 | 22.99 | 23.09 | 跌0.04 | 23.44 | 22.23 |
鉑 | 1517.00 | 1525.00 | 漲3 | 1531.00 | 1493.00 |
鈀 | 748.00 | 753.00 | 漲1 | 761.00 | 742.00 |
延伸閱讀
|