2013年8月20日14點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1358.00 | 1359.00 | 跌7.6 | 1365.30 | 1353.50 |
銀 | 22.58 | 22.68 | 跌0.61 | 23.22 | 22.23 |
鉑 | 1502.00 | 510.00 | 跌1 | 1519.00 | 1500.00 |
鈀 | 745.00 | 751.00 | 跌6 | 755.00 | 744.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年8月20日14點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1358.00 | 1359.00 | 跌7.6 | 1365.30 | 1353.50 |
銀 | 22.58 | 22.68 | 跌0.61 | 23.22 | 22.23 |
鉑 | 1502.00 | 510.00 | 跌1 | 1519.00 | 1500.00 |
鈀 | 745.00 | 751.00 | 跌6 | 755.00 | 744.00 |
延伸閱讀
|