市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 14700 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 13030 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 13400 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 12760 | HK$/兩 | ||
內(nèi)地黃金價 | 足金價格 | 352 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 341 | 元/克 | 純度99.9% |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 14700 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 13030 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 13400 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 12760 | HK$/兩 | ||
內(nèi)地黃金價 | 足金價格 | 352 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 341 | 元/克 | 純度99.9% |
延伸閱讀
|