2014年7月29日香港周大福今日金價查詢,周大福今日金價一覽
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 323 | - | 2014-07-29 |
周大福 | 鉑金價格 | 336.95 | ↑ | 2014-07-29 |
周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 323 | - | 2014-07-29 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 333 | - | 2014-07-29 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 422.14 | ↑ | 2014-07-29 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 374.05 | - | 2014-07-29 |
周大福 | 金條價格(香港) | 340.38 | ↓ | 2014-07-29 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)