2014年7月25日香港周大福今日黃金價格查詢,周大福今日金價一覽
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 320 | ↓ | 2014-07-25 |
周大福 | 鉑金價格 | 335.28 | ↑ | 2014-07-25 |
周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 320 | ↓ | 2014-07-25 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 330 | ↓ | 2014-07-25 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 419.47 | - | 2014-07-25 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 369.5 | ↓ | 2014-07-25 |
周大福 | 金條價格(香港) | 337.44 | ↓ | 2014-07-25 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)