香港周生生黃金價格今天多少一克(2014年7月17日)
市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 13880 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 12300 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 12700 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 12090 | HK$/兩 | ||
內(nèi)地黃金價 | 足金飾品價格 | 331 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 315 | 元/克 | 純度99.9% |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
香港周生生黃金價格今天多少一克(2014年7月17日)
市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 13880 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 12300 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 12700 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 12090 | HK$/兩 | ||
內(nèi)地黃金價 | 足金飾品價格 | 331 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 315 | 元/克 | 純度99.9% |
延伸閱讀
|