黃金 單位:美元/盎司 | |||||
日期 | 星期 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
6月2日 | 星期一 | 1244.2 | 1245.2 | 1251.9 | 1240.3 |
6月3日 | 星期二 | 1244.8 | 1245.8 | 1248.6 | 1239.4 |
6月4日 | 星期三 | 1244.3 | 1245.3 | 1250 | 1242.2 |
6月5日 | 星期四 | 1253 | 1254 | 1258.7 | 1240.4 |
6月6日 | 星期五 | 1252.8 | 1253.8 | 1255.4 | 1250.9 |
6月9日 | 星期一 | 1251.1 | 1252.1 | 1258.2 | 1249.3 |
6月10日 | 星期二 | 1259.5 | 1260.5 | 1264.6 | 1251.5 |
6月11日 | 星期三 | 1261 | 1262 | 1266.2 | 1257.9 |
6月12日 | 星期四 | 1272.1 | 1273.1 | 1276 | 1259.6 |
6月13日 | 星期五 | 1278.2 | 1279.2 | 1280.2 | 1275.9 |
6月16日 | 星期一 | 1271.5 | 1272.5 | 1286 | 1270.1 |
6月17日 | 星期二 | 1270.5 | 1271.5 | 1273.5 | 1258 |
6月18日 | 星期三 | 1277.6 | 1278.6 | 1280.1 | 1265.6 |
6月19日 | 星期四 | 1314.7 | 1315.7 | 1323.4 | 1276.1 |
6月20日 | 星期五 | 1313.1 | 1314.1 | 1316.8 | 1312.4 |
6月23日 | 星期一 | 1315 | 1316 | 1320.1 | 1309.1 |
6月24日 | 星期二 | 1317.8 | 1318.8 | 1327.3 | 1313.4 |
6月25日 | 星期三 | 1318.7 | 1319.7 | 1325.7 | 1310.5 |
6月26日 | 星期四 | 1315.4 | 1316.4 | 1319.4 | 1305.3 |
6月27日 | 星期五 | 1314.3 | 1315.3 | 1317.2 | 1314 |
6月30日 | 星期一 | 1325.8 | 1326.8 | 1330.5 | 1309.5 |
月均價(jià) | 1281.69 | 1282.69 | 1287.13 | 1273.88 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年5月8日香港周大福今日金價(jià),周大福今日金價(jià)查詢(xún)
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2013年06月09日)
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2013年06月08日)
- ·2014年5月29日香港周大福今日黃金價(jià)格,周大福今日金
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·老廟今日黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2014年6月1日)
- ·老廟黃金今日金價(jià)多少一克(2013年06月08日)
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2013年06月27日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·老廟黃金今日多少錢(qián)一克(2014年5月23日)