2014年6月24日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 263.5 | 263.8 | 263.2 | 263.34 | -0.3 | -0.11% | 263.43 | 2658 | 700204040 | 0 | 0 |
Au9999 | 263.68 | 264.1 | 262.8 | 263.61 | -0.07 | -0.03% | 263.66 | 26507.34 | 6986481863 | 0 | 0 |
Au100g | 263.55 | 263.8 | 263 | 263.3 | -0.25 | -0.09% | 263.36 | 57.4 | 15116958 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 263.99 | 264 | 262.88 | 263.37 | 0.13 | 0.05% | 263.45 | 15842 | 4173627780 | 139724 | 6674 |
Pt9995 | 304 | 306.5 | 303 | 306.13 | 1.41 | 0.46% | 304.98 | 230 | 70147000 | 0 | 0 |
Ag(T+D) | 4337 | 4338 | 4306 | 4313 | -17 | -0.39% | 4315 | 1295472 | 5590595182 | 4412502 | 2400 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |