2014年6月18日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1267.20 | 1268.20 | 跌4.5 | 1271.60 | 1265.60 |
銀 | 19.64 | 19.74 | 跌0.12 | 19.88 | 19.60 |
鉑 | 1446.00 | 1450.00 | 漲10 | 1465.00 | 1431.00 |
鈀 | 822.00 | 827.00 | 漲7 | 836.00 | 812.00 |
2014年6月18日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1267.20 | 1268.20 | 跌4.5 | 1271.60 | 1265.60 |
銀 | 19.64 | 19.74 | 跌0.12 | 19.88 | 19.60 |
鉑 | 1446.00 | 1450.00 | 漲10 | 1465.00 | 1431.00 |
鈀 | 822.00 | 827.00 | 漲7 | 836.00 | 812.00 |
延伸閱讀
|