品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
六福 | 黃金價格 | 318 | - | 2014-05-20 |
六福 | 鉑金價格 | 524 | - | 2014-05-20 |
六福 | 金條金價(內地) | 318 | - | 2014-05-20 |
六福 | 飾品金價(內地) | 330 | - | 2014-05-20 |
六福 | 鉑金價格(香港) | 416.8 | - | 2014-05-20 |
六福 | 黃金飾品(香港) | 370.84 | - | 2014-05-20 |
六福 | 金條價格(香港) | 337.71 | - | 2014-05-20 |
(南方財富網理財頻道)