2014年4月22日香港周生生今日黃金價格,周生生今日金價
市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 13800 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 12230 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 12590 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 11990 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金飾品價格 | 330 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 320 | 元/克 | 純度99.9% |
2014年4月22日香港周生生今日黃金價格,周生生今日金價
市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 13800 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 12230 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 12590 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 11990 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金飾品價格 | 330 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 320 | 元/克 | 純度99.9% |
延伸閱讀
|