以下是TOCOM 4月14日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年4月 4,317 4,299 4,335 4,299 4,330 13 535
14年6月 4,313 4,307 4,335 4,300 4,330 17 20
14年8月 4,322 4,308 4,335 4,300 4,334 12 171
14年10月 4,317 4,307 4,336 4,298 4,332 15 1,255
14年12月 4,320 4,307 4,338 4,300 4,335 14 2,464
15年2月 4,324 4,312 4,343 4,304 4,340 14 18,705
總計(jì) 23,150
注:1.單位
2.最小價格變動單位日圓/克。