今日棕櫚油期貨價(jià)格行情查詢(xún)(2021年2月4日)
2021-02-04 15:29 南方財(cái)富網(wǎng)
今日最新棕櫚油期貨價(jià)格行情查詢(xún)(2021年02月04日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 昨收價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棕櫚油主力 | 6422 | 6522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棕櫚油2102 | 0 | 7150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棕櫚油2103 | 6976 | 7024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棕櫚油2104 | 6656 | 6730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棕櫚油2105 | 6422 | 6522 |
瀵邦喕淇婇崗顑跨船閸欏嚖绱皊outhmoney 閿涙稑浜曟穱鈥冲彆娴兼褰�2閿涙czf2016 閿涙稑浜曟穱鈥冲彆娴兼褰�:zaiyunli; 娑撶偓濮�
闂傚倸饪撮崑鍕归崒鐐茬;濠㈣埖鍔﹂弫濠囨煥閻曞倹瀚�
闂傚倷鑳剁划顖炪€冮崱娆戠煓闁规崘顕ч懜褰掓煟閹寸儑渚涙俊鎻掔秺楠炴牜鍒掗悷鏉库拤闂佺ǹ锕ら…鐑藉蓟閳ユ剚鍚嬮煫鍥ㄦ煥椤忥拷
婵犵數鍋為崹鍫曞箲娓氣偓椤㈡俺顦抽柟渚垮姀缁犳稑鈽夊Ο纰卞敹濠电偠鎻紞渚€藟閹炬枼鏋栭柨鐕傛嫹
闂傚倷鐒﹂幃鍫曞磿閹绘帞鏆︽俊顖涱儥閺嗕即姊洪懡銈呅i柛鏃€鍨垮畷褰掓倻濡寮块梺璺ㄥ櫐閹凤拷
闂備浇宕垫慨宥夊礃椤垳绱旈梻渚€娼荤徊楣冨磿閹惰姤绠掑┑鐐舵彧缁蹭粙骞夐敓鐘茬9闁跨噦鎷�
闂傚倷娴囨竟鍫ヮ敋濠婂懏顫曢柡鍥ュ灩鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
闂傚倷娴囨竟鍫ヮ敋濠婂懏顫曢柡鍥ュ灩鍥撮梺鎰佸枟婢э拷
闂傚倸鍊搁崐鍝モ偓姘煎弮瀹曟繈寮撮姀鐘崇€銈嗘尵婵敻宕伴崱娑欑叆婵犻潧妫欑粊鈺傜箾鐠囇勫
闂傚倷绀侀幖顐﹀磹鐟欏嫬鍨斿ù鐘差儏绾惧鏌涚仦鍓х煁濠殿垰銈搁弻宥夊Ψ閵夈儲姣愰梺璇查獜閹凤拷
闂傚倷鑳舵灙婵炲瓨宀稿畷婊冣枎閹惧磭鐤呴梺鏂ユ櫅閸燁偆娆㈤悙鍨枑鐎广儱顦惌妤呮煥閻曞倹瀚�
相關(guān)閱讀
- 今日棕櫚油期貨價(jià)格行情查詢(xún)(2021年2月4日
- 全國(guó)玉米價(jià)格今日行情走勢(shì)查詢(xún),2021年2月4
- 今日小麥價(jià)格行情走勢(shì) 小麥期貨行情價(jià)格一
- 今日大豆期貨價(jià)格走勢(shì)行情查詢(xún)(2021年2月4
- 今日天然橡膠價(jià)格新行情 天然橡膠價(jià)格多少
- 大蔥價(jià)格今日價(jià)格-2021年2月4日大蔥價(jià)格新
- 今日生姜價(jià)格一覽表 2021年2月4日生姜價(jià)格
- 今日大蒜價(jià)格一覽表,2021年2月4日今日大蒜
- 純銀價(jià)格多少錢(qián)一克?2021年2月4日純銀價(jià)格
- 2021年玉米期貨價(jià)格新行情 2月4日全國(guó)玉米
- AI娴溠傜瑹闁炬儳澧弸鎰挤娑擃亣鍋傚宕囨倞!
- 閸楀﹤顕辨担鎾查獓娑撴岸鎽煎ǎ鍗炲閸撴牗鐎介崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 閸忓绱℃禍褌绗熼柧鎹愋掗弸鎰挤娑擃亣鍋傚宕囨倞
- 閹村灝婀存禍褌楠囨稉姘舵懠鐟欙絾鐎介崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 閺傛媽鍏樺┃鎰嫰鏉烇缚楠囨稉姘舵懠閸撴牗鐎介崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 鐡掑懎顕辨禍褌绗熼柧鎹愋掗弸鎰挤娑擃亣鍋傚宕囨倞
- 閼奉亜濮╂す楣冣敀娴溠傜瑹閻梻鈹掗崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 娴滃搫鑸伴張鍝勬珤娴滆桨楠囨稉姘辩埡缁岃泛寮锋稉顏囧亗濮婂磭鎮�
- 閺堝澹婇柌鎴濈潣娴溠傜瑹閻梻鈹掗崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 閸忓鈧矮淇婃禍褌绗熼柧鎯у閺嬫劕寮锋稉顏囧亗濮婂磭鎮�
官方微信
- 閺佹澘鐡х紒蹇旂ス7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 娴滃搫鑸伴張鍝勬珤娴滅儤顩ц箛鍨壋韫囧啩閲滈懖锟�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸忓牐绻樼亸浣筋棅Chiplet濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸忓秶鈼�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 閼存垶婧€閹恒儱褰涘鍌氬悍閺嶇ǹ绺炬稉顏囧亗13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸ユ垝楠囨潪顖欐7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 缁嬧偓閸︾喐妗堢壕锟�8婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗閸掑棙鐎�
- 妞嬬偠顢戝Ч鍊熸簠濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- PCB濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 闁炬粎绱楁姗€鈧喕绻涢幒銉ユ珤濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸ユ垝楠囨径褎膩閸ㄥ楠囨稉姘舵懠娑撳﹤绔堕崗顒€寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 濞戝牐鍨傞悽闈涚摍濞戝牐鍨傞悽闈涚摍7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗閸掑棙鐎�
- AI鐠囶厽鏋″鍌氬悍閺嶇ǹ绺炬稉顏囧亗13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- Sora閿涘牊鏋冮悽鐔活潒妫版埊绱�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 瀹搞儰绗熷В宥嗘簚濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸楀簼璐熸ウ鑳寢7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濮婂磭鎮�
- 閸忓绱OPCon閻㈠灚鐫�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濮婂磭鎮�
- 娑撯偓娴f挻鍨氶崹瀣暩閹扮喍楠囨稉姘舵懠娑撳﹤绔堕崗顒€寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 閸戝繗鍋夐懡锟�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 鏉烇箒鐭炬禍鎴滈獓娑撴岸鎽兼稉濠傜閸忣剙寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 閺冨墎鈹栨径褎鏆熼幑顔婚獓娑撴岸鎽兼稉濠傜閸忣剙寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- AITO闂傤喚鏅禍褌绗熼柧鍙ョ瑐鐢倸鍙曢崣鍝ユ畱閸忋劍鏌熸担宥咁嚠濮f柨鍨庨弸锟�
- AIPC鐞涘奔绗熼敍姘絺鐏炴洜骞囬悩韬测偓浣哥閸﹂缚顫夊Ο掳鈧椒楠囨稉姘舵懠閸欏﹪绶虫径纾嬪亗
數(shù)據(jù)專(zhuān)區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌