銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行(2020年3月20日)
2020-03-20 11:23 互聯(lián)網(wǎng)
銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行(2020年3月20日)
3月20日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共3款。廣東華興銀行的“映山紅安享回報(bào)51號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品”、萊商銀行的“金鳳理財(cái)幸福周末系列246期人民幣理財(cái)產(chǎn)品”以及葫蘆島銀行的“金葫蘆宏信236人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 映山紅安享回報(bào)51號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 30 | 188天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
2 | 金鳳理財(cái)幸福周末系列246期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 人民幣 | 1 | 92天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
3 | 金葫蘆宏信236人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
4 | 金葫蘆宏信235人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 90天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
5 | 盈利寶501號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 238天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
6 | 盈利寶502號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 147天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
7 | 盈利寶503號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 90天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
8 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
9 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20021號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 128天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
10 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20007號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 89天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 |
11 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20018號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 112天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 |
12 | 海蘊(yùn)理財(cái)優(yōu)選系列理財(cái)產(chǎn)品第20040理財(cái)投資周期 | 福建海峽銀行 | 人民幣 | 1 | 105天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) |
13 | 融智理財(cái)富盈計(jì)劃20029號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 30 | 209天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 |
14 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20007號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
15 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20020號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 112天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
16 | 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號(hào)第212投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品F11698 | 南京銀行 | 人民幣 | 20 | 91天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
17 | 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2020年第19期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 185天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
18 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第262投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品A78409 | 南京銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
19 | 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2020年第18期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 109天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
20 | 金港灣·隨享2號(hào)(異地新客戶專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2020/03/17) | 張家港農(nóng)商行 | 人民幣 | 1 | 56天 | 4.35 | 個(gè)人 | |
21 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3提升第13周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
22 | 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號(hào)第212投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品H03598 | 南京銀行 | 人民幣 | 20 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
23 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第262投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品F11691/F11692 | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
24 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶,機(jī)構(gòu) |
25 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3新客第13周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
26 | 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號(hào)第212投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品F11696/F11697 | 南京銀行 | 人民幣 | 20 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 |
27 | 金港灣·隨享1號(hào)(新客專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2020/03/17) | 張家港農(nóng)商行 | 人民幣 | 1 | 35天 | 4.35 | 個(gè)人 | |
28 | 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號(hào)第212投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品H03596/H03597 | 南京銀行 | 人民幣 | 20 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
29 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9私行第13周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.32 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
30 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第262投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品A78411 | 南京銀行 | 人民幣 | 50 | 91天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
相關(guān)閱讀
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行(2020年3月20日)
- 陜西開學(xué)時(shí)間2020:陜西錯(cuò)時(shí)錯(cuò)峰開學(xué) 高三3
- 延期開學(xué)時(shí)間上海江蘇湖北山東甘肅湖南重慶
- 全國開學(xué)時(shí)間表2020 河南廣西江蘇江西陜西
- 個(gè)人所得稅稅率表2020 2020年個(gè)稅計(jì)算方法
- 工商銀行l(wèi)pr利率2020 工商銀行l(wèi)pr利率是多
- 2020全國已明確開學(xué)時(shí)間的省份有哪些 2020
- 2020年新個(gè)稅計(jì)算公式 2020個(gè)人所得稅稅率
- 2020新版?zhèn)人所得稅稅率表一覽 個(gè)稅計(jì)算方
- 日元兌人民幣匯率--3月20日今日日元兌人民
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 2019河北省GDP排名 河北省的GDP增長目標(biāo)一覽
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美聯(lián)儲(chǔ)今年不加息?美聯(lián)儲(chǔ)利率決議聲明:今年
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 2018年中國畢業(yè)生薪酬排行榜出爐 各校各專業(yè)
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 2018新稅法起征點(diǎn)5000個(gè)人所得稅稅率表_2018
48小時(shí)排行
- 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 大
- 2015筆記本電腦排名前十名,2015筆記本電腦十
- 2014年公務(wù)員工資改革方案細(xì)則最新消息
- 2016年韓國化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國
- 2016年電視機(jī)品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 國產(chǎn)手機(jī)排行榜2016前十名性價(jià)比:國產(chǎn)手機(jī)哪
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
- 【2016全國城市平均工資排行榜】全國34個(gè)主要
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌