今日玉米價格走勢:2020年02月1日四川省玉米價格行情走勢匯總
2020-02-01 13:03 互聯網
四川省 2020-02-01 價格信息 | ||||
地級市 | 02-01 | 01-31 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 2065 | 2090 | -25 | -25 |
自貢市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 |
攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
瀘州市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
德陽市 | 2025 | 1950 | 75 | 125 |
綿陽市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
廣元市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
遂寧市 | 2057 | 2057 | 0 | 0 |
內江市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
樂山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
南充市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
眉山市 | 2120 | 1852 | 268 | 70 |
宜賓市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
廣安市 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
達州市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
雅安市 | 2125 | 2125 | 0 | 0 |
巴中市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
資陽市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
阿壩 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
涼山 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌