2019年10月22日全國玉米價格今日行情走勢預(yù)測查詢
2019-10-22 15:04 互聯(lián)網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 10-22 | 10-21 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 2008 | 1989 | 19 | -32 |
山東省 | 1958 | 1963 | -5 | -3 | |
浙江省 | 2060 | 2070 | -10 | -19 | |
江西省 | 1987 | 1963 | 24 | -3 | |
福建省 | 2016 | 2038 | -22 | -87 | |
江蘇省 | 1920 | 1950 | -30 | -30 | |
上海市 | 2010 | 2010 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 1786 | 1791 | -5 | 7 |
陜西省 | 1969 | 2030 | -61 | -21 | |
甘肅省 | 1929 | 1949 | -20 | 20 | |
青海省 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
寧夏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | |
華中 | 河南省 | 1887 | 1917 | -30 | 26 |
湖南省 | 2145 | 2141 | 4 | -31 | |
湖北省 | 2032 | 2024 | 8 | 59 | |
華北 | 北京市 | 1840 | 1800 | 40 | 40 |
天津市 | 2043 | 2043 | 0 | 0 | |
山西省 | 2011 | 2046 | -35 | -34 | |
河北省 | 1970 | 1967 | 3 | -63 | |
內(nèi)蒙古 | 1873 | 1899 | -26 | -30 | |
華南 | 廣 西 | 2048 | 2053 | -5 | -58 |
廣東省 | 2033 | 2047 | -14 | 0 | |
海南省 | 1990 | 1990 | 0 | 0 | |
東北 | 遼寧省 | 1882 | 1900 | -18 | -58 |
黑龍江 | 1702 | 1696 | 6 | -147 | |
吉林省 | 1798 | 1789 | 9 | -67 | |
西南 | 四川省 | 2032 | 2016 | 16 | -21 |
貴州省 | 1957 | 2000 | -43 | -137 | |
云南省 | 2291 | 2281 | 10 | 54 | |
重慶市 | 2183 | 2125 | 58 | 183 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
- 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 大
- 2015筆記本電腦排名前十名,2015筆記本電腦十
- 2014年公務(wù)員工資改革方案細(xì)則最新消息
- 2016年韓國化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國
- 2016年電視機品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 國產(chǎn)手機排行榜2016前十名性價比:國產(chǎn)手機哪
- 【2016全國城市平均工資排行榜】全國34個主要
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
南財查詢窩 輕松看漲跌