今日人民幣外匯牌價查詢|9月16日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-09-16 10:05 南方財富網(wǎng) 2dayisday1.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 452.46 | 438.5 | 455.64 | 455.64 | 455.74 |
巴西里亞爾 | 158.29 | 173.13 | 166.89 | ||
加拿大元 | 479.12 | 464.32 | 482.96 | 482.96 | 480.45 |
瑞士法郎 | 651.37 | 631.26 | 656.61 | 656.61 | 657.68 |
丹麥克朗 | 95.87 | 92.91 | 96.64 | 96.64 | 96.49 |
歐元 | 715.72 | 693.63 | 720.74 | 720.74 | 720.27 |
英鎊 | 974.21 | 944.15 | 981.05 | 981.05 | 982.57 |
港幣 | 82.06 | 81.4 | 82.37 | 82.37 | 82.15 |
印尼盧比 | 0.0429 | 0.0459 | 0.0443 | ||
日元 | 5.2733 | 5.1106 | 5.3103 | 5.3103 | 5.2898 |
韓國元 | 0.5387 | 0.5193 | 0.5431 | 0.5633 | 0.5382 |
澳門元 | 79.76 | 77.08 | 80.07 | 82.64 | 79.78 |
林吉特 | 147.37 | 148.41 | 148.9 | ||
挪威克朗 | 77.48 | 75.09 | 78.1 | 78.1 | 77.73 |
新西蘭元 | 403.06 | 390.63 | 405.9 | 408.32 | 403.55 |
菲律賓比索 | 13.59 | 13.17 | 13.69 | 14.11 | 13.62 |
盧布 | 9.5 | 8.92 | 9.58 | 9.58 | 9.42 |
瑞典克朗 | 76.37 | 74.02 | 76.99 | 76.99 | 77.1 |
新加坡元 | 452.6 | 438.63 | 455.78 | 455.78 | 454.44 |
泰國銖 | 17.63 | 17.08 | 17.77 | 18.32 | 17.68 |
新臺幣 | 18.93 | 20.29 | 19.58 | ||
美元 | 635.91 | 630.81 | 638.45 | 638.45 | 636.65 |
更多人民幣外匯牌價相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行