最低工資標準2015最低工資,2015全國 低工資標準調整情況一覽表
2015-04-15 09:25 南方財富網(wǎng) 2dayisday1.com
最低工資標準2015最低工資,2015全國最低工資標準調整情況一覽表
2015各省市近年最低工資標準調整情況(有效) | |||
城市 | (月/日)(元) | 實施日期 | |
北京 | 1720 | 2015年4月1日 | |
天津 | 1850 | 2015年4月1日 | |
河北 | 1210-1480 | 2014年12月1日 | |
山西 | 1450、1350、1250、1150 | 2015年4月1日 | |
內蒙 | 1200-1500 | 2014年7月1日 | |
遼寧 | 900-1300 | 2013年 | |
吉林 | 1120-1320 | 2013年 | |
陜西 | 1480元、1370元、1260元、1190元 | 2015年5月1日 | |
上海 | 2020 | 2015年4月1日 | |
江蘇 | 1270-1630 | 2014年11月1日 | |
浙江 | 1220-1650 | 2014年8月1日 | |
安徽 | 860-1260 | 2013年 | |
福建 | 950-1320 | 2013年 | |
江西 | 1060-1390 | 2014年7月1日 | |
山東 |
1600、1450和1300 |
2015年3月1日 | |
河南 | 1100-1400 | 2014年7月1日 | |
湖北 | 900-1300 | 2013年 | |
湖南 | 1030-1390 | 2015年1月1日 | |
廣東 | 1895、1510、1350、1210 | 2015年5月1日 | |
廣西 | 830-1200 | 2013年 | |
海南 | 1120-1270 | 2015年1月1日 | |
重慶 | 1150-1250 | 2014年1月1日 | |
四川 | 1100-1400 | 2014年7月1日 | |
貴州 | 1000-1250 | 2014年7月1日 | |
云南 | 1070-1420 | 2014年5月1日 | |
西藏 | 1400 | 2015年1月1日 | |
陜西 | 970-1280 | 2014年2月1日 | |
甘肅 | 1470 | 2015年4月1日 | |
青海 | 1250-1270 | 2014年5月1日 | |
寧夏 | 1150-1300 | 2013年 | |
新疆 | 1160-1520 | 2013年 | |
深圳 | 2030 | 2015年3月1日 |
更多2015全國最低工資標準調整相關資訊請關注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行