周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(11月3日)
2016-11-03 11:40 南方財富網
品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 353 | ↑ | 2016-11-03 |
周大福 | 鉑金價格 | 265.03 | ↓ | 2016-11-03 |
周大福 | 飾品金價(內地) | 363 | ↑ | 2016-11-03 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14180 | ↑ | 2016-11-03 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 11380 | ↓ | 2016-11-03 |
周大福 | 金條價格(香港) | 12690 | ↑ | 2016-11-03 |
周大福 | 金條金價(內地) | 353 | ↑ | 2016-11-03 |
周大福 | 黃金價格 | 352 | ↑ | 2016-11-02 |
周大福 | 鉑金價格 | 266.35 | ↑ | 2016-11-02 |
周大福 | 飾品金價(內地) | 362 | ↑ | 2016-11-02 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14080 | ↑ | 2016-11-02 |
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行