周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(9月21日)
2016-09-21 15:04 南方財富網
品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 352 | - | 2016-09-21 |
周大福 | 鉑金價格 | 271.6 | ↑ | 2016-09-21 |
周大福 | 飾品金價(內地) | 360 | - | 2016-09-21 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14370 | ↑ | 2016-09-21 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 11820 | ↑ | 2016-09-21 |
周大福 | 金條價格(香港) | 12870 | ↑ | 2016-09-21 |
周大福 | 金條金價(內地) | 352 | - | 2016-09-21 |
周大福 | 黃金價格 | 352 | ↑ | 2016-09-20 |
周大福 | 鉑金價格 | 269.95 | ↑ | 2016-09-20 |
周大福 | 飾品金價(內地) | 360 | - | 2016-09-20 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14360 | ↑ | 2016-09-20 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據專區(qū)
48小時排行