工商銀行紙黃金最新(2013年11月20日)參考價(jià)格產(chǎn)品名稱 中間價(jià) 買入價(jià) 賣出價(jià) 昨收盤 更新時(shí)間
美元賬戶黃金 1275.35 1273.85 1276.85 1275.11 2013-11-20 09:58:58
美元賬戶白銀 20.39 20.32 20.46 20.38 2013-11-20 09:58:58
美元賬戶鉑金 1414.5 1408.5 1420.5 1418.5 2013-11-20 09:58:58
人民幣賬戶黃金 249.79 249.39 250.19 249.79 2013-11-20 09:58:58
人民幣賬戶白銀 3.99 3.97 4.01 3.99 2013-11-20 09:58:58
人民幣賬戶鉑金 277.04 275.84 278.24 277.88 2013-11-20 09:58:58
備注:以上價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。