東莞農(nóng)村商業(yè)銀行貸款基準利率是多少(2019.5.1)
2019-04-24 17:09 南方財富網(wǎng)整理
存款期限 | 利率 |
活期 | 0.35,個人活期存款利率最高上浮14.28% |
協(xié)定存款 | 1.150 |
通知存款 一天 | 0.880 |
通知存款 七天 | 1.250 |
整存整取 三個月 | 1.320 |
整存整取 半年 | 1.560 |
整存整取 一年 | 2.070 |
整存整取 二年 | 2.625 |
整存整取 三年 | 3.200 |
整存整取 五年 | 3.750 |
零存整取 一年 | 1.10 |
零存整取 三年 | 1.30 |
零存整取 五年 | 1.50 |
整存零取 一年 | 1.10 |
整存零取 三年 | 1.30 |
整存零取 五年 | 1.50 |
存本取息 一年 | 1.10 |
存本取息 三年 | 1.30 |
存本取息 五年 | 1.50 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌