項目 | 存期 | 年利率(%) |
公積金貸款 | 三年到五年(含五年) | 4.00 |
五年以上 | 4.50 | |
住房貸款 | 六個月以內(nèi)(含6個月) | 5.60 |
六個月至一年(含一年) | 6.00 | |
一年到三年(含三年) | 6.15 | |
三年到五年(含五年) | 6.40 | |
五年以上 | 6.55 | |
汽車貸款 | 六個月以內(nèi)(含6個月) | 5.60 |
六個月至一年(含一年) | 6.00 | |
一年到三年(含三年) | 6.15 | |
三年到五年(含五年) | 6.40 | |
消費(fèi)貸款 | 六個月以內(nèi)(含6個月) | 5.60 |
六個月至一年(含一年) | 6.00 | |
一年到三年(含三年) | 6.15 | |
三年到五年(含五年) | 6.40 | |
質(zhì)押貸款 | 六個月以內(nèi)(含6個月) | 5.60 |
六個月至一年(含一年) | 6.00 | |
經(jīng)營性貸款 | 六個月以內(nèi)(含6個月) | 5.60 |
六個月至一年(含一年) | 6.00 | |
一年到三年(含三年) | 6.15 |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)