7月22日江蘇銀行存款利率表查詢
2015-07-21 14:10 南方財(cái)富網(wǎng) 2dayisday1.com
存款種類 | 年利率(%) | ||
儲(chǔ)蓄存款 | 央行基準(zhǔn)利率 | 我行掛牌利率 | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | |
二、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.96 | |
七天 | 1.35 | 1.62 | |
三、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個(gè)月 | 1.60 | 2.05 | |
半年 | 1.80 | 2.32 | |
一年 | 2.00 | 2.58 | |
二年 | 2.60 | 3.28 | |
三年 | 3.25 | 4.10 | |
五年 | - | 4.60 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.60 | 2.05 | |
三年 | 1.80 | 2.32 | |
五年 | - | 2.58 | |
(三)定活兩便 | 按一年期以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
對(duì)公存款 | 央行基準(zhǔn)利率 | 我行掛牌利率 | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | |
二、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.265 | |
三、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.88 | |
七天 | 1.35 | 1.485 | |
四、定期存款 | |||
三個(gè)月 | 1.60 | 1.76 | |
半年 | 1.80 | 1.98 | |
一年 | 2.00 | 2.20 | |
二年 | 2.60 | 2.86 | |
三年 | 3.25 | 3.575 | |
五年 | - | 3.575 | |
注:存款掛牌利率僅供參考,實(shí)際執(zhí)行利率以客戶與江蘇銀行分支機(jī)構(gòu)最終確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行