怎樣查詢深圳農(nóng)商銀行存款利率2014?
2014-10-27 13:55 南方財(cái)富網(wǎng) 2dayisday1.com
項(xiàng)目 | 年利率(%) | |
儲(chǔ)蓄存款 | 1.活期儲(chǔ)蓄 | 0.385 |
2.整存整取 | ||
三個(gè)月 | 2.86 | |
六個(gè)月 | 3.08 | |
一年 | 3.3 | |
二年 | 4.125 | |
三年 | 4.675 | |
五年 | 5.225 | |
3.零存整取 | ||
一年 | 2.86 | |
三年 | 3.08 | |
五年 | 3.3 | |
4.通知存款 | 年利率% | |
一天 | 0.88 | |
七天 | 1.485 | |
5.定活兩便按一年內(nèi)定期整存整取同等利率六折 | ||
單位存款 | 1.活期儲(chǔ)蓄 | 0.385 |
2.通知存款 | 年利率% | |
一天 | 0.88 | |
七天 | 1.485 | |
3.協(xié)定存款 | 1.265 | |
4.定期存款 | ||
三個(gè)月 | 2.86 | |
六個(gè)月 | 3.08 | |
一年 | 3.3 | |
二年 | 4.125 | |
三年 | 4.675 | |
五年 | 5.225 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行