2015年廣發(fā)銀行存款基準(zhǔn)利率查詢
2014-12-24 15:00 南方財(cái)富網(wǎng) 2dayisday1.com
項(xiàng)目 | 儲(chǔ)蓄存款 | 單位存款* |
一、活期 | 0.4200 | 0.3850 |
二、定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個(gè)月 | 2.8200 | 2.8200 |
六個(gè)月 | 3.0600 | 3.0600 |
一年 | 3.3000 | 3.3000 |
二年 | 3.6850 | 3.3500 |
三年 | 4.4000 | 4.0000 |
五年 | 4.5000 | 4.5000 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.8200 | 2.8200 |
三年 | 2.8050 | 2.5500 |
五年 | 2.7500 | 2.7500 |
3.定活兩便 | ||
三個(gè)月 | 1.6920 | 1.6920 |
六個(gè)月 | 1.8360 | 1.8360 |
一年 | 1.9800 | 1.9800 |
三、協(xié)定存款 | 1.3800 | 1.2650 |
四、通知存款 | 儲(chǔ)蓄存款 | 單位存款* |
一天 | 0.9600 | 0.8800 |
七天 | 1.6200 | 1.4850 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行