新西安銀行存款利率:4月26日西安銀行定期存款利率表查詢
2016-04-26 14:28 南方財富網(wǎng) 2dayisday1.com
項目 | 調(diào)整后基準(zhǔn)利率 | 執(zhí)行利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.350 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.505 |
半 年 | 1.30 | 1.765 |
一 年 | 1.50 | 2.025 |
二 年 | 2.10 | 2.520 |
三 年 | 2.75 | 3.300 |
五 年 | 3.600 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.10 | 1.505 |
三 年 | 1.30 | 1.765 |
五 年 | 2.025 | |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行