7月2日廣發(fā)銀行半年期定期存款利率查詢
2015-07-02 14:46 南方財富網(wǎng) 2dayisday1.com
項目 | 儲蓄存款 | 單位存款* |
一、活期 | 0.3500 | 0.3500 |
二、定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個月 | 2.0500 | 2.0500 |
六個月 | 2.2500 | 2.2500 |
一年 | 2.5000 | 2.5000 |
二年 | 2.9000 | 2.6000 |
三年 | 3.6000 | 3.2500 |
五年 | 3.7500 | 3.7500 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.0000 | 2.0000 |
三年 | 2.0500 | 1.8000 |
五年 | 2.0000 | 2.0000 |
3.定活兩便 | ||
三個月 | 1.2300 | 1.2300 |
六個月 | 1.3500 | 1.3500 |
一年 | 1.5000 | 1.5000 |
相關閱讀