項(xiàng)目 | 存期 | 年利率(%) | |
儲(chǔ)蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 |
整存整取 | 一年 | 3.300 | |
二年 | 4.125 | ||
三年 | 4.675 | ||
五年 | 4.750 | ||
三個(gè)月 | 2.860 | ||
六個(gè)月 | 3.080 | ||
零存整取 | 一年 | 2.860 | |
三年 | 2.900 | ||
五年 | 3.000 | ||
整存零取 | 一年 | 2.860 | |
三年 | 2.900 | ||
五年 | 3.000 | ||
定活兩便 | 活期 | 按一年內(nèi)定期整存整取同等利率六折 | |
通知存款 | 一天 | 0.880 | |
七天 | 1.485 | ||
單位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 |
通知存款 | 一天 | 0.880 | |
七天 | 1.485 | ||
協(xié)定存款 | 活期 | 1.265 | |
定期存款 | 一年 | 3.300 | |
二年 | 4.125 | ||
三年 | 4.250 | ||
五年 | 4.750 | ||
三個(gè)月 | 2.860 | ||
六個(gè)月 | 3.080 |
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
相關(guān)閱讀:
- ·2014年3月20日中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行定期存款利率表
- ·2014年3月20日中國(guó)建設(shè)銀行定期存款利率表
- ·2014年3月20日中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行定期存款利率表
- ·2014年3月20日中國(guó)工商銀行定期存款利率表
- ·2014年最新招商銀行定期存款利率
- ·2013年最新郵政儲(chǔ)蓄銀行人民幣定期存款利率一覽表
- ·成都銀行定期存款利率表2014年4月18日
- ·2014年3月20日中國(guó)招商銀行定期存款利率表
- ·2014年3月20日深圳農(nóng)村商業(yè)銀行定期存款利率表
- ·郵政儲(chǔ)蓄銀行定期存款利率一覽