各項存款 | 執(zhí)行年利率(﹪) |
定期存款 | |
(一)整存整取 | |
三個月 | 2.86 |
半年 | 3.08 |
一年 | 3.30 |
二年 | 3.75 |
三年 | 4.25 |
五年 | 4.75 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 2.86 |
三年 | 3.08 |
五年 | 3.30 |
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
(五)、協(xié)定存款 | 1.265 |
(六)、通知存款 | |
一天 | 0.88 |
七天 | 1.485 |
(南方財富網利率頻道)
各項存款 | 執(zhí)行年利率(﹪) |
定期存款 | |
(一)整存整取 | |
三個月 | 2.86 |
半年 | 3.08 |
一年 | 3.30 |
二年 | 3.75 |
三年 | 4.25 |
五年 | 4.75 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 2.86 |
三年 | 3.08 |
五年 | 3.30 |
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
(五)、協(xié)定存款 | 1.265 |
(六)、通知存款 | |
一天 | 0.88 |
七天 | 1.485 |
延伸閱讀
|