定投什么股票型基金好 股票型基金凈值排名2019年8月16日
2019-08-19 11:42 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買(mǎi)什么股票型基金好?股票型基金買(mǎi)哪個(gè)好?哪些股票型基金收益高?哪個(gè)股票型基金值得買(mǎi)?2019年股票型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
股票型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜!股票型基金單位凈值 累計(jì)凈值,日增長(zhǎng)率。
比較 | 自選 | 序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 2019-08-16 | 2019-08-15 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 基金狀態(tài) | 費(fèi)率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購(gòu) | 贖回 |
1 | 512930 | 平安人工智能ETF | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 0.0625 | 6.62% | 暫停 | 暫停 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
2 | 003492 | 前海開(kāi)源外向企業(yè)股票 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0408 | 3.87% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
3 | 007586 | 華泰保興多策略 | 1.0252 | 1.0252 | -- | -- | 0.0342 | 3.45% | 暫停 | 暫停 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
4 | 006786 | 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A | 0.9066 | 0.9066 | 0.8853 | 0.8853 | 0.0213 | 2.41% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
5 | 006787 | 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C | 0.9053 | 0.9053 | 0.8841 | 0.8841 | 0.0212 | 2.40% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
6 | 510630 | 華夏消費(fèi)ETF | 2.8416 | 2.8416 | 2.7869 | 2.7869 | 0.0547 | 1.96% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
7 | 159968 | 博時(shí)中證500ETF | 0.9497 | 0.9497 | -- | -- | 0.0178 | 1.91% | 暫停 | 暫停 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
8 | 162416 | 華寶港股通恒生香港35指數(shù)( | 0.9916 | 0.9916 | 0.9733 | 0.9733 | 0.0183 | 1.88% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
9 | 161726 | 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)分級(jí) | 1.1435 | 0.7765 | 1.1228 | 0.7633 | 0.0207 | 1.84% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
10 | 001195 | 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 | 0.7260 | 0.7260 | 0.7130 | 0.7130 | 0.0130 | 1.82% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
11 | 007470 | 博道叁佰智航A | 1.0392 | 1.0392 | -- | -- | 0.0178 | 1.74% | 暫停 | 暫停 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
12 | 007471 | 博道叁佰智航C | 1.0384 | 1.0384 | -- | -- | 0.0177 | 1.73% | 暫停 | 暫停 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
13 | 003634 | 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 | 1.2989 | 1.2989 | 1.2768 | 1.2768 | 0.0221 | 1.73% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
14 | 160632 | 鵬華酒分級(jí) | 1.1240 | 1.6480 | 1.1050 | 1.6360 | 0.0190 | 1.72% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
15 | 001027 | 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng) | 0.9080 | 0.9080 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0150 | 1.68% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
16 | 001631 | 天弘中證食品飲料指數(shù)A | 1.7330 | 1.8111 | 1.7044 | 1.7825 | 0.0286 | 1.68% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
17 | 001632 | 天弘中證食品飲料指數(shù)C | 1.7171 | 1.7947 | 1.6888 | 1.7664 | 0.0283 | 1.68% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
18 | 159969 | 銀華深證100ETF | 1.0029 | 1.0029 | -- | -- | 0.0163 | 1.65% | 暫停 | 暫停 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
19 | 002121 | 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票 | 1.2400 | 1.3250 | 1.2200 | 1.3050 | 0.0200 | 1.64% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
20 | 004683 | 建信高端醫(yī)療股票 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0166 | 1.62% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 定投什么股票型基金好 股票型基金凈值排名2019年8
- 定投什么基金好 開(kāi)放式基金凈值排行榜2019年8月16
- 2019年十大基金公司哪家強(qiáng) 2019年十大基金公司排
- 今日封閉式基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日封閉式基金
- 今日指數(shù)型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日指數(shù)型基金
- 今日混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日混合型基金
- 今日債券型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日債券型基金
- 今日股票型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日股票型基金
- 定投博時(shí)指數(shù)型基金哪個(gè)好 定投博時(shí)指數(shù)型基金收
- 定投博時(shí)混合型基金哪個(gè)好 定投博時(shí)混合型基金收
- 2014汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 最新2014手機(jī)銷量排行榜前十名出爐
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2015年基金排名前十名
- 2014年基金排名前十名,2014年基金排名最后三
- 2014年汽車(chē)suv銷量排行榜/9月汽車(chē)suv銷量排行