券商信托基金有哪些 券商信托基金代碼多少
2020-10-22 16:26 南方財富網(wǎng)
基金名稱|代碼 | 凈值|日增長率 | 基金類型 | 今年來 | 近1年 |
永贏智能領(lǐng)先混合 | 1.9084(-1.36%) | 混合型 | 48.86% | 73.49% |
6266 | 日期:2020-10-21 | |||
永贏智能領(lǐng)先混合 | 1.8990(-1.36%) | 混合型 | 48.63% | 73.03% |
6269 | 日期:2020-10-21 | |||
銀河藍籌混合 | 4.5370(-0.94%) | 混合型 | 52.04% | 71.92% |
519672 | 日期:2020-10-21 | |||
萬家新機遇價值驅(qū) | 2.2470(0.37%) | 混合型 | 51.39% | 69.88% |
161910 | 日期:2020-10-21 | |||
萬家新機遇價值驅(qū) | 2.0235(0.36%) | 混合型 | 50.42% | 68.54% |
6085 | 日期:2020-10-21 | |||
永贏惠添利靈活配 | 1.9239(0.84%) | 混合型 | 24.21% | 44.33% |
5711 | 日期:2020-10-21 | |||
易方達證券公司分 | 1.3543(-0.59%) | 股票指數(shù) | 24.00% | 39.43% |
502010 | 日期:2020-10-21 | |||
華安中證全指證券 | 1.2328(-0.61%) | 股票指數(shù) | 23.21% | 38.84% |
160419 | 日期:2020-10-21 | |||
長盛中證證券公司 | 1.1080(-0.54%) | 股票指數(shù) | 22.97% | 37.41% |
502053 | 日期:2020-10-21 | |||
匯添富中證全指證 | 1.2691(-0.60%) | 股票指數(shù) | 20.50% | 35.47% |
501047 | 日期:2020-10-21 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金分析專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌