今日嘉實指數(shù)型基金凈值增長率排行 嘉實指數(shù)型基金凈值查詢
2019-08-16 15:42 互聯(lián)網(wǎng)
今日嘉實指數(shù)型基金凈值查詢 2019年8月15日 嘉實指數(shù)型基金凈值增長率排行榜 嘉實指數(shù)型基金查詢包括單位凈值、累計凈值、日增長值、日增長率、申購贖回狀態(tài)、手續(xù)費(fèi)等
比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增長值 | 日增長率 | 基金狀態(tài) | 費(fèi)率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 |
1 | 159955 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板ETF | 0.8386 | 0.8386 | 0.8284 | 0.8284 | 0.0102 | 1.23% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
2 | 159951 | 中關(guān)村A | 0.7415 | 0.7415 | 0.7341 | 0.7341 | 0.0074 | 1.01% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
3 | 159918 | 中創(chuàng)400ETF | 1.3043 | 1.3043 | 1.2947 | 1.2947 | 0.0096 | 0.74% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
4 | 512610 | 嘉實中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | 1.3637 | 1.3637 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0097 | 0.72% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
5 | 005727 | 嘉實中創(chuàng)400聯(lián)接C | 0.7582 | 0.7582 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0053 | 0.70% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
6 | 070030 | 嘉實中創(chuàng)400聯(lián)接A | 1.2479 | 1.2479 | 1.2392 | 1.2392 | 0.0087 | 0.70% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
7 | 070039 | 嘉實中證500ETF聯(lián)接基金 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0053 | 0.53% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
8 | 000008 | 嘉實中證500ETF聯(lián)接基金 | 1.2772 | 1.3432 | 1.2705 | 1.3365 | 0.0067 | 0.53% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
9 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 4.9573 | 1.3900 | 4.9325 | 1.3830 | 0.0248 | 0.50% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
10 | 512550 | 富時A50 | 1.1566 | 1.1566 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0047 | 0.41% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
11 | 005229 | 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0039 | 0.39% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
12 | 004488 | 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0043 | 0.38% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
13 | 000176 | 嘉實滬深300指數(shù)研究增強(qiáng) | 1.3215 | 1.3215 | 1.3166 | 1.3166 | 0.0049 | 0.37% | 開放 | 開放 | 0.10% | 購買 | ||
14 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 3.7542 | 1.5937 | 3.7403 | 1.5878 | 0.0139 | 0.37% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
15 | 512640 | 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF | 1.9202 | 1.9202 | 1.9131 | 1.9131 | 0.0071 | 0.37% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
16 | 005999 | 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C | 1.1702 | 1.1702 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0042 | 0.36% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
17 | 001539 | 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A | 1.2590 | 1.2590 | 1.2545 | 1.2545 | 0.0045 | 0.36% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
18 | 160724 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(L | 1.1300 | 1.1300 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0040 | 0.36% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
19 | 160706 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(L | 1.0750 | 2.9663 | 1.0712 | 2.9625 | 0.0038 | 0.35% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
20 | 512750 | 嘉實中證銳聯(lián)基本面50ETF | 0.9954 | 0.9954 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0034 | 0.34% | 開放 | 開放 | -- | 購買 |
相關(guān)閱讀
官方微信
嘉實基金專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌