今日廣發(fā)開放型基金凈值增長率排行榜 廣發(fā)開放型基金凈值查詢
2019-08-16 15:07 互聯(lián)網(wǎng)
今日廣發(fā)開放型基金凈值查詢 2019年8月15日 廣發(fā)開放型基金凈值增長率排行榜 廣發(fā)開放型基金查詢包括單位凈值、累計凈值、日增長值、日增長率、申購贖回狀態(tài)、手續(xù)費(fèi)等
比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增長值 | 日增長率 | 基金狀態(tài) | 費(fèi)率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 |
1 | 003745 | 廣發(fā)多元新興股票 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0244 | 2.36% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
2 | 162703 | 廣發(fā)小盤成長混合(LOF) | 1.5100 | 3.8480 | 1.4758 | 3.8138 | 0.0342 | 2.32% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
3 | 005911 | 廣發(fā)雙擎升級混合 | 1.4961 | 1.4961 | 1.4637 | 1.4637 | 0.0324 | 2.21% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
4 | 005310 | 廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選股票 | 0.8953 | 0.8953 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0183 | 2.09% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
5 | 002939 | 廣發(fā)創(chuàng)新升級靈活配置混合 | 1.2994 | 1.3444 | 1.2735 | 1.3185 | 0.0259 | 2.03% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
6 | 159939 | 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)交易ET | 0.9481 | 0.9481 | 0.9327 | 0.9327 | 0.0154 | 1.65% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
7 | 270028 | 廣發(fā)制造業(yè)精選混合 | 2.2950 | 2.2950 | 2.2580 | 2.2580 | 0.0370 | 1.64% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
8 | 000942 | 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接ETFA | 0.9013 | 0.9013 | 0.8882 | 0.8882 | 0.0131 | 1.47% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
9 | 002974 | 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接ETFC | 0.8977 | 0.8977 | 0.8847 | 0.8847 | 0.0130 | 1.47% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
10 | 005598 | 廣發(fā)中小盤精選混合 | 0.9070 | 0.9070 | 0.8943 | 0.8943 | 0.0127 | 1.42% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
11 | 270021 | 廣發(fā)聚瑞混合 | 2.1500 | 2.1500 | 2.1200 | 2.1200 | 0.0300 | 1.42% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
12 | 000827 | 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E | 0.9550 | 1.3150 | 0.9420 | 1.3020 | 0.0130 | 1.38% | 開放 | 開放 | 0.06% | 購買 | ||
13 | 004997 | 廣發(fā)高端制造股票 | 0.8928 | 0.8928 | 0.8813 | 0.8813 | 0.0115 | 1.30% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
14 | 000826 | 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A | 0.9560 | 1.3160 | 0.9440 | 1.3040 | 0.0120 | 1.27% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
15 | 159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 0.9030 | 0.9030 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0104 | 1.17% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
16 | 270005 | 廣發(fā)聚豐混合 | 0.8335 | 4.5996 | 0.8240 | 4.5566 | 0.0095 | 1.15% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
17 | 003765 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 0.8824 | 0.8824 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0094 | 1.08% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
18 | 003766 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 0.8836 | 0.8836 | 0.8742 | 0.8742 | 0.0094 | 1.08% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
19 | 502056 | 廣發(fā)中證醫(yī)療指數(shù)分級 | 1.0887 | 0.7670 | 1.0779 | 0.7600 | 0.0108 | 1.00% | 開放 | 開放 | 0.05% | 購買 | ||
20 | 159938 | 廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生交易ET | 1.2456 | 1.2456 | 1.2337 | 1.2337 | 0.0119 | 0.96% | 開放 | 開放 | -- | 購買 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
廣發(fā)基金專區(qū)
- 廣發(fā)證券高管連續(xù)離任背后原因:2018年利潤幾
- 蘇寧零錢寶官網(wǎng)怎么買?零錢寶是什么意思?
- 基金逆市加倉醫(yī)療健康板塊 關(guān)注廣發(fā)聚富
- 今日廣發(fā)基金百發(fā)100收盤8248.43點(diǎn)(組圖)
- 廣發(fā)基金:未來并購重組概念值得期待
- 廣發(fā)基金慧存錢是什么意思?廣發(fā)慧存錢功能介
- 廣發(fā)基金C計劃登陸淘寶店創(chuàng)新服務(wù)加速電商發(fā)
- 逾六成ETF遭贖回 廣發(fā)可選消費(fèi)ETF上市13天份
- 廣發(fā)基金朱紀(jì)剛:投資A股市場的風(fēng)動機(jī)會
- 廣發(fā)基金C計劃是什么意思?廣發(fā)基金C計劃怎么
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌