今日大成混合型基金凈值增長率排行 大成混合型基金凈值查詢
2019-08-16 15:21 互聯(lián)網(wǎng)
今日大成混合型基金凈值查詢 2019年8月15日 大成混合型基金凈值增長率排行榜 大成混合型基金查詢包括單位凈值、累計(jì)凈值、日增長值、日增長率、申購贖回狀態(tài)、手續(xù)費(fèi)等
比較 | 自選 | 序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡稱 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增長值 | 日增長率 | 基金狀態(tài) | 費(fèi)率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購 | 贖回 |
1 | 001301 | 大成睿景靈活配置混合C | 0.7090 | 0.7090 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0070 | 1.00% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
2 | 001300 | 大成睿景靈活配置混合A | 0.7340 | 0.7340 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0070 | 0.96% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
3 | 003147 | 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合 | 0.9304 | 0.9304 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0088 | 0.95% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
4 | 002945 | 大成盛世精選靈活配置混合 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0090 | 0.94% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
5 | 090015 | 大成內(nèi)需增長混合A | 2.7250 | 2.7250 | 2.7000 | 2.7000 | 0.0250 | 0.93% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
6 | 160918 | 大成中小盤混合(LOF) | 1.9190 | 5.0230 | 1.9020 | 5.0060 | 0.0170 | 0.89% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
7 | 960018 | 大成內(nèi)需增長混合H | 2.7240 | 2.7240 | 2.7000 | 2.7000 | 0.0240 | 0.89% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
8 | 519017 | 大成積極成長混合 | 1.0000 | 2.8070 | 0.9930 | 2.8000 | 0.0070 | 0.70% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
9 | 090009 | 大成行業(yè)輪動(dòng)混合 | 1.4960 | 1.4960 | 1.4870 | 1.4870 | 0.0090 | 0.61% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
10 | 090016 | 大成消費(fèi)主題混合 | 0.8740 | 1.1310 | 0.8690 | 1.1260 | 0.0050 | 0.58% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
11 | 090018 | 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合 | 1.6950 | 2.1950 | 1.6860 | 2.1860 | 0.0090 | 0.53% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
12 | 090003 | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合 | 0.8308 | 3.4008 | 0.8266 | 3.3966 | 0.0042 | 0.51% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
13 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0052 | 0.50% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
14 | 160916 | 大成優(yōu)選混合(LOF) | 2.8660 | 2.2400 | 2.8530 | 2.2300 | 0.0130 | 0.46% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
15 | 090007 | 大成策略回報(bào)混合 | 0.9670 | 2.6770 | 0.9630 | 2.6730 | 0.0040 | 0.42% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
16 | 160910 | 大成創(chuàng)新成長混合(LOF) | 1.0420 | 2.4270 | 1.0380 | 2.4230 | 0.0040 | 0.39% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
17 | 001144 | 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合 | 0.9080 | 0.9080 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0030 | 0.33% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
18 | 002383 | 大成趨勢(shì)回報(bào)靈活配置混合 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0030 | 0.33% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
19 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 0.9520 | 0.9740 | 0.9490 | 0.9710 | 0.0030 | 0.32% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
20 | 090004 | 大成精選增值 | 1.0521 | 3.4731 | 1.0489 | 3.4699 | 0.0032 | 0.31% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 今日大成混合型基金凈值增長率排行 大成混合型基
- 今日大成股票型基金凈值增長率排行榜 大成股票型
- 今日大成開放式基金凈值增長率排行榜 大成開放式
- 大成景裕、大成景沛、大成景安短融債券基金經(jīng)理張
- 大成添利寶貨幣、大成月月盈短期理財(cái)債券增聘陳會(huì)
- 大成景安短融債券增聘朱哲為基金經(jīng)理
- 大成景輝、大成景裕、大成景沛、大成2020生命周期
- 大成基金羅登攀:以科技創(chuàng)新 推動(dòng)行業(yè)發(fā)展
- 大成基金:滬指創(chuàng)兩年最大周跌幅 短期關(guān)注質(zhì)押盤
- 大成競爭優(yōu)勢(shì)混合(090013):長線盈利能力突出 4年
官方微信
48小時(shí)排行
- 大成基金副總經(jīng)理兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家姚余棟發(fā)表專
- 2017大成基金、南方基金、天弘基金、理財(cái)通、
- 大成基金、博能集團(tuán)、 江西繳費(fèi)通集團(tuán)負(fù)責(zé)人
- 2017南方基金、天弘基金、大成基金、理財(cái)通、
- 最新2014年河北高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測
- 最新2014韓國選美小姐冠軍金書妍整容對(duì)比照
- 南方基金、天弘基金、大成基金、工銀瑞信較靠
- 【2016熱門專業(yè)排名前十名】2016就業(yè)率最好的
- 2014天津中考成績錄取分?jǐn)?shù)線查詢
- 2014年上海月最低工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)查詢
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌