中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年3月28日
2022-03-28 10:12 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 477.41 | 462.57 | 480.92 | 483.05 |
巴西里亞爾 | 129.14 | 146.63 | ||
加拿大元 | 508.97 | 492.9 | 512.72 | 514.98 |
瑞士法郎 | 681.48 | 660.45 | 686.26 | 689.2 |
丹麥克朗 | 93.58 | 90.69 | 94.34 | 94.79 |
歐元 | 696.76 | 675.11 | 701.9 | 704.15 |
英鎊 | 836.92 | 810.91 | 843.08 | 846.81 |
港幣 | 81.33 | 80.68 | 81.65 | 81.65 |
印尼盧比 | 0.0443 | 0.043 | 0.0447 | 0.0464 |
印度盧比 | 7.8622 | 8.8658 | ||
日元 | 5.1717 | 5.011 | 5.2097 | 5.2178 |
韓國(guó)元 | 0.5184 | 0.5002 | 0.5226 | 0.5417 |
澳門(mén)元 | 79.05 | 76.4 | 79.36 | 82.01 |
林吉特 | 150.86 | 152.22 | ||
挪威克朗 | 73.49 | 71.23 | 74.09 | 74.44 |
新西蘭元 | 441.51 | 427.89 | 444.61 | 450.72 |
菲律賓比索 | 12.14 | 11.72 | 12.28 | 12.83 |
盧布 | 6.52 | 6.22 | 6.78 | 7.08 |
沙特里亞爾 | 165.36 | 174.82 | ||
瑞典克朗 | 67.29 | 65.21 | 67.83 | 68.15 |
新加坡元 | 467.27 | 452.85 | 470.55 | 472.9 |
泰國(guó)銖 | 18.87 | 18.29 | 19.03 | 19.63 |
土耳其里拉 | 42.83 | 40.73 | 43.17 | 49.57 |
新臺(tái)幣 | 21.43 | 23.22 | ||
美元 | 636.85 | 631.67 | 639.55 | 639.55 |
南非蘭特 | 43.54 | 40.2 | 43.84 | 47.26 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年3月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年3月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年3月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年3月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年3月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年3月3日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年3月2日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)今日查看2022年3月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年2月25日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌